No | KETERANGAN | CARA TRANSAKSI | CONTOH |
---|---|---|---|
1 | Daftar HP Pararel | THP.NOHP.PIN | THP.081325321723.1234 |
2 | Hapus Pararel Nomor | HNO.NOHP.PIN | HNO.081325321723.1234 |
3 | Ganti Pin | GP.PinLama.PinBaru | GP.5758.1234 |
4 | Cek 5 Transaksi Terakhir | LAP.PIN | LAP.1234 |
5 | Cek Laporan Per Hari | LAPH.DDMMYY.PIN | LAPH.081216.1234 |
6 | Ganti No HP Transaksi | GANTI.NO LAMA.NO BARU.PIN | GANTI.08123456.0819124.1234 |
7 | Format Ambil Tiket DEPOSIT | TIKET.Nominal.PIN | TIKET.100000.1234 |
8 | Format Info Transfer | INFOTRF.DDMMYY | INFOTRF.081216 |
9 | Format Konfirm Deposit | VD.ID Deposit.YES/NO | VD.003.YES |
10 | Transfer Deposit Downline | Trans.IDDownline.Dana.PIN | Trans.EL2020.1000000.1234 |
11 | UP harga All Downline Tiap Produk Beda | GS.IDReseller.Kode Produk.Selisih | GS.EL2020.PLN20.100 |
12 | Ubah Selisih Harga Downline | Selisih.Iddownline.Markup.Pin | SELISIH.EL2020.100.1234 |
13 | Format Komplain | CS.Isi Komplain | CS.reply no respon |
14 | DAFTAR Web Report | RESETWEB.Pin | RESETWEB.1234 |
15 | Aktifkan TRX Lewat Webreport | TRXWEBON.Pin | TRXWEBON.1234 |
No | KETERANGAN | CARA TRANSAKSI | CONTOH |
---|---|---|---|
1 | Transaksi Isi Pulsa | Kode Produk.Tujuan. |
A20.08123456789.1234 |
2 | Transaksi 2x Ke Tujuan Sama | Kode Produk.2.Notujuan.Pin | A20.2.08123456789.1234 NB : apabila ingin mengulangi transaksi yg sama utk ketiga kali nya " angka 2 tinggal ganti 3 dst" Harap di perhatikan : pengulangan transaksi bisa dilakukan apabila transaksi pertama sudah SUKSES |
3 | Transaksi PLN Prabayar | KODE.IDPELANGGAN.PIN | PLN20.56441234567.1234 *Reply Token Langsung dikirimkan ke no hp pembeli *PLN Prabayar Maintance 23:00-01:00 WIB |
4 | Transaksi Pascabayar (PPOB) | 1.Cek Tagihan terlebih dahulu CEK.[KodeProduk].IdPelanggan.PIN 2.Bayar Tagihan BAYAR.[kodeProduk].IdPelanggan.PIN | Cek.pln.523040612345.1234 Bayar.pln.523040612345.1234 |
5 | Cetak Struk PPOB | a. http://cetak.webreports.web.id/ b. Masukkan Tanggal c. Masukkan ID Pelanggan d. Klik Search | - |
6 | Cek Saldo/Deposit | SAL | SAL |
7 | Lihat Saldo Downline | LISTDL | LISTDL |
8 | Daftar Agen Baru | REG.Nama.NOHP.Alamat.selisih.PIN | REG.BoyCell.081234567890.semarang.100.1234 |
9 | Mengaktifkan Downline | Reaktif.Iddownline.PIN | Reaktif.EL2020.1234 |
10 | Menonaktifkan Downline | Nonaktifkan.Iddownline.PIN | Nonaktifkan.EL2020.1234 |
11 | Cek Komisi | CRBT.PIN | CRBT.1234 |
12 | Tukar Komisi | TUKAR.PIN | TUKAR.1234 |
13 | Cek Harga | CH.Kode Produk | CH.S5 |
Silahkan download aplikasi ELreload di playstore
Deposit via Transfer Bank
- Silahkan ambil tiket terlebih dahulu,dengan Format : TIKET.NOMINAL.PIN contoh : TIKET.100000.1234 kirimkan ke sms center atau klik menu "Topup" pada aplikasi ELreload, lalu ketikkan nominal yang Anda inginkan.
- Anda akan mendapatkan reply: Silakan transfer Rp ...
- Setelah mendapatkan sms reply atau reply pada aplikasi ELreload, silakan Anda transfer sama persis sesuai dengan jumlah yang anda terima dalam sms reply/reply pada aplikasi ELreload. Jika jumlah transfer anda tidak sesuai,maka deposit tidak dapat terinput secara otomatis. Silakan lakukan konfirmasi manual dengan menghubungi CS Deposit kami via telegram +6281272936884 pada jam 07.00-21.00.
- Sistem tiket tersedia untuk Bank BCA, Mandiri, BNI & BRI Open 24 jam mengikuti jam online bank.
Berikut daftar rekening bank kami :
BCA | : | 0212782597 |
MANDIRI | : | 1130011146663 |
BRI | : | 005901000961562 |
BNI | : | 414744713 |